| Особенности | со сменным столом и модулем трубореза |
|---|---|
| Рабочее поле | 1500 мм х 3000 мм |
| Мощность лазера | 2000 Вт |
| Обрабатываемые материалы /max толщина | углеродистая сталь |
| нержавеющая сталь | |
| титан | |
| алюминий, медь, латунь | |
| Точность позиционирования | 0,02 мм |
| Скорость работы | 120 м/мин |
| Максимальный размер труб | 120 м/мин |
| Максимальный размер труб | квадратного сечения 160 мм |
| круглого сечения 220 мм | |
| Особенности: | со сменным столом и защитной кабиной |
|---|---|
| Рабочее поле: | 1500 мм х 3000 мм |
| Мощность лазера: | 4000 Вт |
| Обрабатываемые материалы/max толщина: | углеродистая сталь 22 мм |
| нержавеющая сталь 12 мм | |
| титан | |
| алюминий, медь, латунь / 8 мм,5 мм,6 мм | |
| Точность позиционирования: | 0,05 мм |
| Скорость работы: | 120 м/мин |
| Максимальный размер труб: | 120 м/мин |
| Максимальный размер труб: | квадратного сечения - |
| круглого сечения - | |
| Размер рабочей поверхности | 1120х600 |
|---|---|
| Перемещения по осям X, Y, Z | 1020 мм/600 мм/600 мм |
| Расстояние от торца шинделя до рабочей поверхности | 125 мм - 725 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 1000 кг |
| Точность позиционирования | -0,005 мм |
| титан | |
| алюминий, медь, латунь | |
| Точность позиционирования | 0,02 мм |
| Повторяемость позиционирования | -0,003 мм |
| Размер рабочей поверхности | 1000х500 |
|---|---|
| Перемещения по осям X, Y, Z | 800 мм/500 мм/500 мм |
| Расстояние от торца шинделя до рабочей поверхности | 150 мм - 650 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 500 кг |
| Точность позиционирования | -0,005 мм |
| Повторяемость позиционирования | -0,004 мм |
| Количество инструмента | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента | ф78/ф150 |
| Количество станков | 1 ед |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 100 |
|---|---|
| Максмальный диаметр прутка, мм | 42 |
| Максимальная длина точения, мм | 230 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
| Точность позиционирования, градд | 0,02 |
| Точность повторяемости, мм | 0,005 |
| В комплектации с барфидером | BL-65-1.5M |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 100 |
|---|---|
| Максмальный диаметр прутка, мм | 20 |
| Максимальная длина точения, мм | 230 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
| Точность позиционирования, градд | 0,02 |
| Точность повторяемости, мм | 0,005 |
| В комплектации с барфидером | BL-65-1.5M |
| Количество станков, шт | 4 |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 20 |
|---|---|
| Максмальный диаметр сверления, мм | 10 |
| Максимальная длина обработи, мм | 240 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы | М8 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 10000 |
| Количество станков | 1 ед |
| В комплектации с барфидером | да |
| Особенность | горизонтальная станина |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки, мм | 500 |
| Максмальный диаметр обработки над суппортом, мм | 280 |
| Диаметр патрона, мм | 250 |
| Максимальная длина обработки, мм | 750,1000,1500,2000 |
| Скорость вращения шпинделя 3 диапазона, об/мин | 7 - 2200 |
| Точность позиционирования, мм | 0,005 |
| Точность повторяемости, мм | 0,003 |
| Особенность | наклонная станина |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки, мм | 550 |
| Максмальный диаметр обработки над суппортом, мм | 320 |
| Максимальный диаметр обработки прутка, мм | 50 |
| Диаметр патрона, мм | 200 |
| Максимальная длина обработки, мм | 500 |
| Скорость вращения шпинделя 3 диапазона, об/мин | 50 - 4500 |
| Точность позиционирования, мм | 0,01 |
| Точность повторяемости, мм | 0,005 |
| Количество станков, шт | 2 |
| Особенность | наклонная станина |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки, мм | 550 |
| Максмальный диаметр обработки над суппортом, мм | 320 |
| Максимальный диаметр обработки прутка, мм | 50 |
| Диаметр патрона, мм | 200 |
| Максимальная длина обработки, мм | 500 |
| Скорость вращения шпинделя 3 диапазона, об/мин | 50 - 4500 |
| Точность позиционирования, мм | 0,01 |
| Точность повторяемости, мм | 0,005 |
| Количество станков, шт | 2 |
| Особенность | наклонная станина |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки, мм | 550 |
| Максмальный диаметр обработки над суппортом, мм | 320 |
| Максимальный диаметр обработки прутка, мм | 50 |
| Диаметр патрона, мм | 200 |
| Максимальная длина обработки, мм | 500 |
| Скорость вращения шпинделя 3 диапазона, об/мин | 50 - 4500 |
| Точность позиционирования, мм | 0,01 |
| Точность повторяемости, мм | 0,005 |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 500 |
|---|---|
| Максмальный диаметр обработки над суппортом, мм | 310 |
| Диаметр шпинделя, мм | 80 |
| Скорость вращения шпинделя 3 диапазона, об/мин | 9 - 1600 |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 402 |
|---|---|
| Максмальный диаметр обработки над суппортом, мм | 335 |
| Диаметр шпинделя, мм | 42 |
| Скорость вращения шпинделя 3 диапазона, об/мин | 40 - 2800 |
| Количество станков, шт | 2 |
| Особенность: | Токарно фрезерный центр с наклонной станиной |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки, мм | 250 |
| Максмальный диаметр прутка, мм | 50 |
| Максимальная длина точения, мм | 520 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
| Точность позиционирования, град | 0,008/0,010 |
| Точность повторяемости, мм | 0,005/0,008 |
| Особенность: | Токарно-фрезерный обрабатывающий центр |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки, мм | 350 |
| Максмальный диаметр прутка, мм | 65 |
| Максимальная длина точения, мм | 500 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4200 |
| Точность позиционирования, град | 0,005 |
| Точность повторяемости, мм | 0,003 |
| В комплектации с барфидером | Барфидер FEDEK DH65L 1,5m |
| Количество станков | 1ед |
| Особенности | Проволочно-вырезной электроэрозионный станок |
|---|---|
| Максимальный вес заготовки, кг | 300 |
| Максмальный размер заготовки, мм | 350х450х300 |
| Максимальная толщина резания, мм | 300 |
| Максимальный угол наклона проволоки, град | +-6 |
| Точность обработки, Мм | +-0,007 |
| Максимальная производительность, мм2/мин | 160 |
| Особенности | |
|---|---|
| Максимальный вес заготовки, кг | 400 |
| Максмальный размер заготовки, мм | 350х450х400 |
| Максимальная толщина резания, мм | 400 |
| Максимальный угол наклона проволоки, град | +-15 |
| Точность обработки, Мм | +-0,015 |
| Максимальная производительность, мм2/мин | 180 |
| Особенности | Листогибочный пресс ЧПУ |
|---|---|
| Максимальное усилие, тонн | 60 |
| Рабочая скорость, мм/сек | 10 |
| Ход, мм | 210 |
| Длина гибки,мм | 2100 |
| Максимально открытая высота, мм | 415 |
| Максимальное сечение трубы, мм | d100х3 |
|---|---|
| Максимальное сечение профиля, мм | 100х40х3,2 |
| Рабочая скорость, м/мин | 4,2 |
| Максимальный размер заготовки при 90 град, мм | 260 |
|---|---|
| Максимальный размер заготовки при 45 град, мм | 200 |
| Максимальный размер заготовки при 460 град, мм | 130 |
| Рабочая скорость, м/мин | 40-80 |
| Количество станков, шт | 2 |
| Особенности | Автоматический, возможность пакетной резки |
|---|---|
| Максимальный размер заготовки при 90 град, мм | 330 |
| Производительность | до 320 резов в смену |
| Точность резки, мм | 0,1-1,5 |
| Точность подачи заготовки, мм | 0,2 |
| Рабочая скорость, м/мин | 20-80 |
| Количество станков | 1 ед |
| Особенности | Режимы нарезания резьбы ручной, авто, режим нарезки глубоких резьбы |
|---|---|
| Диапазон резьбы | М3 - М16 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Рабочий радиус, мм | 1000 |
| Частота вращения, об/мин | 0 - 312 |